
VENUE KEY: BCS = Brighton Community Stadium; ERL = Elland Road, Leeds; KHG = Kingsholm, Gloucester; LCS = Leicester City Stadium; MCS = Manchester City Stadium; MSC = Millennium Stadium, Cardiff; OSL = Olympic Stadium, London; SJP = St James Park, Newcastle; SMK = StadiumMK, Milton Keynes; SPE = Sandy Park, Exeter; TWK= Twickenham, London; VPB = Villa Park, Birmingham; WSL = Wembley Stadium, London.
Preliminary stage results
| Date | Time | Home | Score | Away | Pool | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/15 | 03:00 | England | 35-11 | Fiji | A | TWK |
| 19/09/15 | 19:00 | Tonga | 10-17 | Georgia | C | KHG |
| 19/09/15 | 21:30 | Ireland | 50-7 | Canada | D | MSC |
| 19/09/15 | 23:45 | South Africa | 32-34 | Japan | B | BCS |
| 20/09/15 | 03:00 | France | 32-10 | Italy | D | TWK |
| 20/09/15 | 19:00 | Samoa | 25-16 | USA | B | BCS |
| 20/09/15 | 21:30 | Wales | 54-9 | Uruguay | A | MSC |
| 20/09/15 | 23:45 | New Zealand | 26-16 | Argentina | C | WSL |
| 23/09/15 | 21:30 | Scotland | 45-10 | Japan | B | KHG |
| 23/09/15 | 23:45 | Australia | 28-13 | Fiji | A | MSC |
| 24/09/15 | 03:00 | France | 38-11 | Romania | D | OSL |
| 25/09/15 | 03:00 | New Zealand | 58-14 | Namibia | C | OSL |
| 25/09/15 | 23:45 | Argentina | 54-9 | Georgia | C | KHG |
| 26/09/15 | 21:30 | Italy | 23-18 | Canada | D | ERL |
| 26/09/15 | 23:45 | South Africa | 46-6 | Samoa | B | VPB |
| 27/09/15 | 03:00 | England | 25-28 | Wales | A | TWK |
| 27/09/15 | 19:00 | Australia | 65-3 | Uruguay | A | VPB |
| 27/09/15 | 21:30 | Scotland | 39-16 | USA | B | ERL |
| 27/09/15 | 23:45 | Ireland | 44-10 | Romania | D | WSL |
| 29/09/15 | 23:45 | Tonga | 35-21 | Namibia | C | SPE |
| 01/10/15 | 23:45 | Wales | 23-13 | Fiji | A | MSC |
| 02/10/15 | 03:00 | France | 41-18 | Canada | D | SMK |
| 03/10/15 | 03:00 | New Zealand | 43-10 | Georgia | C | MSC |
| 03/10/15 | 21:30 | Samoa | 5-26 | Japan | B | SMK |
| 03/10/15 | 23:45 | South Africa | 34-16 | Scotland | B | SJP |
| 04/10/15 | 03:00 | England | 13-33 | Australia | A | TWK |
| 04/10/15 | 21:30 | Argentina | 45-16 | Tonga | C | LCS |
| 04/10/15 | 23:45 | Ireland | 16-9 | Italy | D | OSL |
| 06/10/15 | 23:45 | Canada | 15-17 | Romania | D | LCS |
| 07/10/15 | 03:00 | Fiji | 47-15 | Uruguay | A | SMK |
| 07/10/15 | 23:45 | South Africa | 64-0 | USA | B | OSL |
| 08/10/15 | 03:00 | Namibia | 16-17 | Georgia | C | SPE |
| 10/10/15 | 03:00 | New Zealand | 47-9 | Tonga | C | SJP |
| 10/10/15 | 21:30 | Samoa | 33-36 | Scotland | B | SJP |
| 10/10/15 | 23:45 | Australia | 15-6 | Wales | A | TWK |
| 11/10/15 | 03:00 | England | 60-3 | Uruguay | A | MCS |
| 11/10/15 | 19:00 | Argentina | 64-19 | Namibia | C | LCS |
| 11/10/15 | 21:30 | Italy | 32-22 | Romania | D | SPE |
| 11/10/15 | 23:45 | France | 9-24 | Ireland | D | MSC |
| 12/10/15 | 03:00 | USA | 18-28 | Japan | B | KHG |
Final pool standings
POOL A
| Pos | Team | P | W | D | L | PF | PA | PD | TF | TA | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 4 | 4 | 0 | 0 | 141 | 35 | 106 | 17 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | Wales | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 62 | 49 | 11 | 2 | 1 | 13 |
| 3 | England | 4 | 2 | 0 | 2 | 133 | 75 | 58 | 16 | 5 | 3 | 11 |
| 4 | Fiji | 4 | 1 | 0 | 3 | 84 | 101 | -17 | 10 | 11 | 1 | 5 |
| 5 | Uruguay | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 226 | -196 | 2 | 36 | 0 | 0 |
POOL B
| Pos | Team | P | W | D | L | PF | PA | PD | TF | TA | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 4 | 3 | 0 | 1 | 176 | 56 | 120 | 23 | 4 | 4 | 16 |
| 2 | Scotland | 4 | 3 | 0 | 1 | 136 | 93 | 43 | 14 | 9 | 2 | 14 |
| 3 | Japan | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 100 | -2 | 9 | 12 | 0 | 12 |
| 4 | Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 124 | -55 | 7 | 13 | 2 | 6 |
| 5 | USA | 4 | 0 | 0 | 4 | 50 | 156 | -106 | 5 | 20 | 0 | 0 |
POOL C
| Pos | Team | P | W | D | L | PF | PA | PD | TF | TA | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 4 | 4 | 0 | 0 | 174 | 49 | 125 | 25 | 3 | 3 | 19 |
| 2 | Argentina | 4 | 3 | 0 | 1 | 179 | 70 | 109 | 22 | 7 | 3 | 15 |
| 3 | Georgia | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 | 123 | -70 | 5 | 16 | 0 | 8 |
| 4 | Tonga | 4 | 1 | 0 | 3 | 70 | 130 | -60 | 8 | 17 | 2 | 6 |
| 5 | Namibia | 4 | 0 | 0 | 4 | 70 | 174 | -104 | 8 | 25 | 1 | 1 |
POOL D
| Pos | Team | P | W | D | L | PF | PA | PD | TF | TA | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ireland | 4 | 4 | 0 | 0 | 134 | 35 | 99 | 16 | 2 | 2 | 18 |
| 2 | France | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | 63 | 57 | 12 | 6 | 2 | 14 |
| 3 | Italy | 4 | 2 | 0 | 2 | 74 | 88 | -14 | 7 | 8 | 2 | 10 |
| 4 | Romania | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 129 | -69 | 7 | 17 | 0 | 4 |
| 5 | Canada | 4 | 0 | 0 | 4 | 58 | 131 | -73 | 7 | 16 | 2 | 2 |
POOLS KEY: P-played; W-won; D-drawn; L-lost; PF-points for; PA-points against; PD-points difference; TF-tries for; TA-tries against; BP-bonus points (4-tries bonus, 7-point loss bonus); Pts-competition points (W-4, D-2, L-0, BP-1).
ncG1vNJzZmivp6x7tK%2FMqWWcp51kwLG70a1mq62Xl8ZwrdGtoJyklWR%2BeYKTcWxsZ6KqtKPFjLCmq6SUYrC2vIxrZ2ptXajBorrDoqWgq12nsrTBy62q